Puntenlijst 2022

WAGEN WIJK 1e Algemene indruk Ontwerp & Uitwerking Vorm geving Kleur Combinatie Afwerking Toefwerk Figuratie totaal Totaal voor Prijzen   prijzen
Het Wad Hooiweg-Schelfhorst 127,5 130,5 134,8 134,7 130,2 125,0   782,7 782,7   1e Ere
Zookeeper Westend 128,7 127,8 129,0 127,5 123,9 121,0   757,9 757,9   2
Op de boerderij Duinstraat 123,0 126,0 118,8 119,7 124,2 114,0   725,7 725,7   3
Werk aan de winkel Centrum 114,0 117,0 119,2 118,8 117,0 123,0   709,0 709,0   4
Bob de Bouwer Rond de Wieken 121,5 122,4 120,2 118,8 115,5 104,4   702,8 702,8   5
Goudkoorts Korenbloem 120,9 124,5 113,0 111,0 117,9 101,0   688,3 688,3   6
Monnikenwerk Eelderwolde 115,8 111,0 115,0 115,5 113,7 110,0   681,0 681,0   7
Stropers Confrérie des Fleurs 113,1 114,9 114,6 116,4 112,5 108,8   680,3 680,3   8
In de nesten Yde-de Punt 114,0 113,4 112,4 111,6 114,0 114,2   679,6 679,6   9
Nick Cave Art Eekhoornstraat 115,2 117,0 111,0 109,5 117,3 108,4   678,4 678,4   10
De bezige bij Hooiweg-Zuid 118,2 116,7 115,0 112,5 113,4 98,0   673,8 673,8   11
Goed gereedschap is het halve werk Paalakkers 114,3 116,1 108,0 108,0 106,8 102,0   655,2 655,2   12
Werkende Mieren Nieuwe Akkers-Vennerstraat 109,5 110,7 107,4 108,6 111,0 96,0   643,2 643,2   13
Pit Stop Hooiweg-Vogelbuurt 109,5 111,3 105,4 105,6 103,8 88,0   623,6 623,6   14
MultiCulti MultiCulti 117,0 0,0 109,0 108,0 118,5 106,0   0,0 0,0    
ARRANGEURSPRIJS  
WAGEN WIJK
Het Wad Hooiweg-Schelfhorst
ONTWERPERSPRIJS  
WAGEN WIJK
Het Wad Hooiweg-Schelfhorst
FIGURATIEPRIJS  
WAGEN WIJK
Zookeeper Westend
PUBLIEKSPRIJS  
WAGEN WIJK
Zookeeper Westend